广州市森大贸易有限公司,自成立以来就一直致力于非洲市场的开拓。迄今为止已经成为一家非常专业的出口非洲的贸易公司,每年以100%的速度快速增长, 2004年出口贸易额40万美金,2005年500万美金,2006年1300万美金,2007年2100万美金, 每年以100%的速度快速增长。具体情况如下表1-1 2007年海关数据统计表.
年份 | 进出口 | 商品名称 | 数量 | 单位 | 美元值 |
2007 | 出口 | 塑料类制品 | 266717 | 千克 | 856891 |
2007 | 出口 | 纸类 | 1959386 | 千克 | 1757871 |
2007 | 出口 | 陶瓷砖,瓦,块及类似品 | 5111143 | 千克 | 8466265 |
2007 | 出口 | 玻璃制品 | 1539144 | 千克 | 1924724 |
2007 | 出口 | 建筑五金制品 | 5990315 | 千克 | 4042500 |
2007 | 出口 | 汽车配件 | 108212 | 千克 | 150251 |
2007 | 出口 | 电器用品 | 1047234 | 个 | 647233 |
表1-1 2007年海关数据统计表